<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>E(x)-libris</title>
	<atom:link href="http://infopoly.info/ex-libris/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://infopoly.info/ex-libris</link>
	<description>Tudástár az e-könyvekről, readerekről, Tablet PC-kről</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Dec 2011 21:20:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>E-k&#246;nyv &#225;f&#225;t cs&#246;kkent Luxemburg</title>
		<link>http://infopoly.info/ex-libris/2011/12/25/e-knyv-ft-cskkent-luxemburg/</link>
		<comments>http://infopoly.info/ex-libris/2011/12/25/e-knyv-ft-cskkent-luxemburg/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 21:20:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabor</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-Könyv]]></category>
		<category><![CDATA[áfa]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Luxemburg]]></category>
		<category><![CDATA[tax]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infopoly.info/ex-libris/2011/12/25/e-knyv-ft-cskkent-luxemburg/</guid>
		<description><![CDATA[Három százalékra csökkentették Luxemburgban az e-könyvek áfáját. A döntés jelentősen olcsóbbá teheti a digitális könyveket az EU más országaiban lakók számára is. A Kindle olvasót gyártó Amazon kereskedőház európai főhadiszállásának számító Luxemburgban csökkentették először kedvezményes szintre az e-könyvek áfáját. Az eddigi 15 százalékos adókulcs helyett háromszázalékos kulcsot nem csak a luxemburgiak élvezhetik. Az Európai Unió [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Három százalékra csökkentették Luxemburgban az e-könyvek áfáját. A döntés jelentősen olcsóbbá teheti a digitális könyveket az EU más országaiban lakók számára is. A Kindle olvasót gyártó Amazon kereskedőház európai főhadiszállásának számító Luxemburgban csökkentették először kedvezményes szintre az e-könyvek áfáját. Az eddigi 15 százalékos adókulcs helyett háromszázalékos kulcsot nem csak a luxemburgiak élvezhetik. Az Európai Unió jelenlegi törvényei szerint a nemzetközi vásárlásoknál az eladó országa szerint kell megfizetni az áfát. Azaz ha egy magyar felhasználó vásárol az Amazontól e-könyvet, neki is csupán a háromszázalékos luxemburgi forgalmi adóval lesz drágább a könyve.</p>
<p><span id="more-1076"></span>
<p>Az adóval kapcsolatos szabályozás ugyan változni fog 2015-ben, akkortól a vásárló országa szerint kell majd áfát fizetni. A luxemburgi adócsökkentéssel azonban három kényelmes év elé nézhet az Amazon. Az európai könyváruházak és a magyar e-könyvesboltok versenyképessége azonban romlik a változás hatására. A <a href="http://www.techradar.com/news/portable-devices/ebook-pricing-could-fall-after-vat-cut-1049944">Techradar értesülései szerint</a> Franciaország várhatóan követi Luxemburgot az áfacsökkentésben, a többi uniós ország álláspontját viszont még nem lehet tudni. </p>
<p>Az e-könyvek áfájának csökkentése korábban Magyarországon is felmerült, ám 2011. januárjában végül csak <a href="http://www.origo.hu/kotvefuzve/blog/20110328-nem-csokken-az-ekonyvek-ara.html">a hangoskönyvek forgalmi adóját csökkentette öt százalékosra a kormány</a>. A kedvezményes áfakulcsból kimaradó e-könyvek árának továbbra is negyedét teszi ki az adó, jelentősen rontva a digitális könyvek versenyképességét.</p>
<p>Forrás: <a href="http://www.origo.hu/techbazis/hightech/20111223-egesz-europaban-olcsobb-lehet-az-amazontol-vasarolt-ekonyv.html" target="_blank">Origo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infopoly.info/ex-libris/2011/12/25/e-knyv-ft-cskkent-luxemburg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EU-figyelemelterel&#233;s &#233;rdemi d&#246;nt&#233;sek helyett</title>
		<link>http://infopoly.info/ex-libris/2011/12/12/eu-figyelemelterels-rdemi-dntsek-helyett/</link>
		<comments>http://infopoly.info/ex-libris/2011/12/12/eu-figyelemelterels-rdemi-dntsek-helyett/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 07:14:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabor</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-Könyv]]></category>
		<category><![CDATA[áfa]]></category>
		<category><![CDATA[Almunia]]></category>
		<category><![CDATA[Árak]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infopoly.info/ex-libris/2011/12/12/eu-figyelemelterels-rdemi-dntsek-helyett/</guid>
		<description><![CDATA[Az Európai Unió vizsgálatot kezdeményezett annak érdekében,hogy kiderítse, a kiadóvállalatok mesterségesen tartják-e magasan az elektronikus könyvek árait. Az Európai Bizottság még idén márciusban szállta meg több európai kiadóvállalat és az Apple irodáit is, az elektronikus könyvkereskedelemmel kapcsolatos dokumentumok után kutatva. Az összegyűjtött információ alapján most vizsgálatot kezdeményeztek, melynek célja, hogy kiderítse, a kiadók és az [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Az Európai Unió vizsgálatot kezdeményezett annak érdekében,hogy kiderítse, a kiadóvállalatok mesterségesen tartják-e magasan az elektronikus könyvek árait. </p>
<p><span id="more-1075"></span>
<p>Az Európai Bizottság még idén márciusban szállta meg több európai kiadóvállalat és az Apple irodáit is, az elektronikus könyvkereskedelemmel kapcsolatos dokumentumok után kutatva. Az összegyűjtött információ alapján most vizsgálatot kezdeményeztek, melynek célja, hogy kiderítse, a kiadók és az Apple megegyeztek-e a kiadványok árának mesterségesen magasan tartásáról. A Európai Bizottság versenyügyekért felelős biztosa, <i>Joaqín Almunia </i>szerint elképzelhető, hogy a cégek árképzési gyakorlata versenykorlátozónak minősül. Amennyiben a vizsgálat ezt állapítja meg, a kiadók és forgalmazók éves forgalmuk 10 százalékának megfelelő összegű büntetésre is számíthatnak. A vizsgálatban eddig négy felet neveztek meg, a <a href="http://www.itbusiness.hu/Fooldal/hirek/legfrissebb/megegyezett_a_google_es_a_hachette_livre.html">Hachette Livre</a>, a Simon &amp; Schuster, a Macmillan és az Apple biztosan érintettek. </p>
<p>Hasonló ügyben indult per idén augusztusban az Egyesült Államokban, amelyben szintén azzal vádolják a cégeket, hogy mesterségesen magasra árazták be a népszerű köteteket, hogy maximalizálhassák profitjukat. A pert indító Hagens Berman ügyvédi iroda szerint a kiadók és az Apple a Kindle <a href="http://www.itbusiness.hu/Fooldal/hetilap/cegvilag/Pew_szarnyal_az_e_konyv_biznisz.html">sikerét</a> látva attól tartottak, az Amazon által olcsón kínált könyvek jelentősen csökkenthetik bevételeiket. Az árak magasan tartásával a cégek azt szerették volna elérni, hogy a vásárlók ne szokhassák meg és ne várják el az Amazon által kialakított olcsóbb árszintet.     </p>
<p>Az Európai Bizottság vizsgálatával arra keresi a választ, hogy az e-könyvek árát vajon valóban egy a kiadók és egyéb cégek között létrejött megállapodás alapján állapítják meg vagy azokat egyenként a kiadók, illetve a terjesztők képzik. Az EU szerint a saját nyelvű tartalmak hiánya mellet jelentősen hátráltatja az e-könyvek terjedését az, hogy azok ára gyakran azonos és olykor meg is haladja a nyomtatott kiadások árát. Amennyiben a vizsgálat bizonyítékot talál egy megegyezésre a kiadók és terjesztők között, az nem csupán büntetést von maga után, de azt is, hogy az EU kényszeríti a cégeket a termékek árának csökkentésére. </p>
<p>Eközben egy év óta nem adott választ arra az Európai Unió Bizottsága, hogy engedélyezi az e-könyvek kedvezményes áfájának bevezetését, mint az több tagország (Franciaország, Spanyolország, Nagy-Britannia, Magyarország) is szorgalmazza. Barroso urat már <a href="http://infopoly.info/ex-libris/2011/03/04/internet-felhasznl-aki-a-sska/" target="_blank">2010 januárjában megkereste</a> az Európai Könyvkiadók Szövetsége, hogy csökkentsék az e-könyvek szolgáltatónak adóját. Míg a fodrászati szolgáltatások a legalacsonyabb áfakulcsba sorolhatók a hagyományos könyvkereskedelem mellett, de az elektronikus könyvek forgalmazása nem. Ennek fényében a fenti akció csupán egy EU-USA kereskedelmi háború egyik, de szánalmas rajtaütésének tekinthető.</p>
<p>Forrás: IT-Business / Bloomberg</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infopoly.info/ex-libris/2011/12/12/eu-figyelemelterels-rdemi-dntsek-helyett/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gyűlnek a Fire versenyt&#225;rsai</title>
		<link>http://infopoly.info/ex-libris/2011/11/07/gyulnek-a-fire-versenytrsai/</link>
		<comments>http://infopoly.info/ex-libris/2011/11/07/gyulnek-a-fire-versenytrsai/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 23:13:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabor</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-Könyv]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Kobo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infopoly.info/ex-libris/2011/11/07/gyulnek-a-fire-versenytrsai/</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; A Kobo régóta utazik az e-könyv-olvasók piacán, de manapság ez már nem elég, így a komolyabb eladásokhoz több kell. A Vox nevű terméket a vállalat a social eReader jelzéssel illeti, de lényegében egy tablet lesz, ami több szempontból is a Kindle Fire nevű újdonság konkurensének tekinthető. A vállalat ugyanazokat a praktikákat veti be, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 0px 10px 5px 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" border="0" alt="" align="left" src="http://prohardver.hu/dl/cnt/2011-10/78303/kobovox.jpg" />&#160;</h3>
<h3>&#160;</h3>
<p>A Kobo régóta utazik az e-könyv-olvasók piacán, de manapság ez már nem elég, így a komolyabb eladásokhoz több kell. A Vox nevű terméket a vállalat a social eReader jelzéssel illeti, de lényegében egy tablet lesz, ami több szempontból is a <a href="http://prohardver.hu/hir/hivatalosan_is_bemutatkozott_az_amazon_kindle_fire.html">Kindle Fire</a> nevű újdonság konkurensének tekinthető. A vállalat ugyanazokat a praktikákat veti be, amiket az Amazon alkalmaz, így az Android 2.3-as operációs rendszerrel felvértezett masina 199 dolláros árával nagyon olcsónak számít, továbbá a hangsúly nem a termék képességein, hanem a szolgáltatásokon lesz, amiben a Kobo alapvetően otthonosan mozog.</p>
<p><span id="more-1074"></span>
<p>7 hüvelykes, 1024&#215;600 pixeles érintőképernyős kijelzőt alkalmaz, a beépített SoC pedig egyetlen, ARM architektúrára épülő processzormagot használ, mely 800 MHz-en üzemel. A rendszermemória mérete 512 MB lesz, míg a beépítet tárkapacitása 8 GB. Az előbbi adatok alapján a Kindle Fire valószínűleg gyorsabb lesz a Kobo masinájánál, de az utóbbi szerkezetnek van egy előnye, amit az Amazon gépéről sokan hiányolnak. Nevezetesen a Vox képes kezelni az SD szabványú memóriakártyákat, mellyel a tárhely jelentősen bővíthető. Természetesen alapfelszereltség része az IEEE 802.11b/g/n-es Wi-Fi modul, valamint a sztereó hangrendszer, emellett a termék akkumulátora hét órás használatot tesz lehetővé, mindezt átlagos terhelés mellett.</p>
<p><img alt="" src="http://prohardver.hu/dl/cnt/2011-10/78303/kobovox2.jpg" /></p>
<p>A Kobo Vox forgalmazása az ünnepi szezon alatt kezdődik meg, de az előrendeléseket már most is felveszi a gyártó. A tablet rózsaszín, zöld, kék és fekete színben is kérhető.</p>
<p>Forrás: <a href="http://prohardver.hu/hir/kobo_vox_tablet_amazon_baberjaira_tor.html" target="_blank">Prohardver</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infopoly.info/ex-libris/2011/11/07/gyulnek-a-fire-versenytrsai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Legyen &#214;n is egy k&#246;nyv szerzője!</title>
		<link>http://infopoly.info/ex-libris/2011/11/03/legyen-n-is-egy-knyv-szerzoje/</link>
		<comments>http://infopoly.info/ex-libris/2011/11/03/legyen-n-is-egy-knyv-szerzoje/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 19:27:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tartalom]]></category>
		<category><![CDATA[Publio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infopoly.info/ex-libris/2011/11/03/legyen-n-is-egy-knyv-szerzoje/</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Megkezdte működését Magyarország első automatikus ön-könyvkiadója, self-publishing rendszere. A Publio.hu webcímen található szolgáltatás mindenki számára lehetőséget ad arra, hogy megjelentesse saját elektronikus könyvét, terjessze itthon vagy külföldön, sőt azt később nyomtatott formában is viszontlássa. A portál fejlesztői eszközt kínálnak az alapszintű formázási feladatok megoldására, és az elkészült elektronikus könyvek a világ legnagyobb könyváruházaiba automatikusan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://infopoly.info/ex-libris/files/2011/11/image1.png"><img style="border-right: 0px; border-top: 0px; display: inline; margin: 0px 10px 5px 0px; border-left: 0px; border-bottom: 0px" height="172" src="http://infopoly.info/ex-libris/files/2011/11/image_thumb1.png" width="242" align="left" border="0" /></a>&#160; <a name="OLE_LINK1">Megkezdte működését Magyarország első automatikus ön-könyvkiadója, self-publishing rendszere. A Publio.hu webcímen található szolgáltatás mindenki számára lehetőséget ad arra, hogy megjelentesse saját elektronikus könyvét, terjessze itthon vagy külföldön, sőt azt később nyomtatott formában is viszontlássa. A portál fejlesztői eszközt kínálnak az alapszintű formázási feladatok megoldására, és az elkészült elektronikus könyvek a világ legnagyobb könyváruházaiba automatikusan felkerülnek. </a></p>
<p><span id="more-1070"></span>
<p>Bárki lehet szerző! – vallják a portál üzemeltetői, s az oldal azért jött létre, hogy segítse a szerzővé válás folyamatát. A kezdeményezők nem titkolt célja, hogy mind többeket szeretnének a könyvíró, gondolkodó alkotók között látni, s így bővítenék a magyar nyelvű elektronikus kiadványok számát. </p>
<p>Dr. Kerekes Pál, a portál vezetője, az elektronikus könyvkiadás elismert hazai szakértője úgy látja, hogy szükség van arra, hogy a magyar nyelvű szépirodalmi, szakirodalmi munkák, naplók, visszaemlékezések mind nagyobb számban kerüljenek fel az internetre és az könyvbarátok elektronikus könyveibe is, éljenek azok bárhol a világon. A portál segítségével elkészült elektronikus könyvek több fáljformátumban is elérhetők lesznek, így PC-n, iPad-en, iPhone-on és elektronikus könyvolvasókon is olvashatóvá válnak a művek.</p>
<p>A Publio.hu <i>alapszolgáltatásai</i> ingyenesen érhetők el, de magas szintű <i>hozzáadott értéket</i> is nyújt a többre is vágyóknak. A portál készítői hitvallása szerint a Publio Kiadó azért jött létre, hogy mindenki számára megnyissa a szerzővé válás útját. Támogatást nyújt abban, hogy bárki létrehozza elektronikus könyveit, széles ismertségre, méltányos szerzői honoráriumra tegyen szert. De a siker az írón és a művein múlik, a Publio.hu csak eszköz – igaz, mindenkié.</p>
<p>Forrás: <a href="http://publio.hu" target="_blank">Publio.hu</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infopoly.info/ex-libris/2011/11/03/legyen-n-is-egy-knyv-szerzoje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Két évig tartott Brüsszelnek, hogy lépjen az e-könyv áfa ügyében</title>
		<link>http://infopoly.info/ex-libris/2011/11/01/ket-evig-tartott-brusszelnek-hogy-lepjen-az-e-konyv-afa-ugyeben/</link>
		<comments>http://infopoly.info/ex-libris/2011/11/01/ket-evig-tartott-brusszelnek-hogy-lepjen-az-e-konyv-afa-ugyeben/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 19:16:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabor</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-Könyv]]></category>
		<category><![CDATA[Tartalom]]></category>
		<category><![CDATA[áfa]]></category>
		<category><![CDATA[szabályozás]]></category>
		<category><![CDATA[VAT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infopoly.info/ex-libris/?p=1066</guid>
		<description><![CDATA[A digitális menetrendért felelős alelnök szerint készül az a szabályozás, mely a nyomtatott könyvekre vonatkozó áfakedvezményt a digitális kiadásokra is kiterjesztené. Az Európai Bizottság (EB) el szeretné érni, hogy az e-könyveket Európa-szerte kedvezményes áfakulcs terhelje. Neelie Kroes, a testület digitális menetrendért felelős alelnöke a Frankfurti Könyvvásáron múlt héten elmondott beszédében hangsúlyozta: a jelenlegi adószabályozás védhetetlen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://itcafe.hu/dl/cnt/2011-09/77537/kindlefiresm.jpg" alt="Kindle Fire" width="250" height="342" /></p>
<p>A digitális menetrendért felelős alelnök szerint készül az a szabályozás, mely a nyomtatott könyvekre vonatkozó áfakedvezményt a digitális kiadásokra is kiterjesztené. Az Európai Bizottság (EB) el szeretné érni, hogy az e-könyveket Európa-szerte kedvezményes áfakulcs terhelje. Neelie Kroes, a testület digitális menetrendért felelős alelnöke a Frankfurti Könyvvásáron múlt héten elmondott <a href="http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/11/660&amp;format=HTML&amp;aged=0&amp;language=en&amp;guiLanguage=en" target="_Blank">beszédében</a> hangsúlyozta: a jelenlegi adószabályozás védhetetlen módon előnyben részesíti a nyomtatott kiadásokat, és ezzel hátráltatja egy gyors növekedés előtt álló piac kibontakozását.</p>
<p><span id="more-1066"></span></p>
<div>
<p>„Egyértelmű, hogy a digitális tartalmakat sújtó adók összehangolásán dolgoznunk kell. Jelenleg az elektronikus könyvek hátrányban vannak, mert a tagországok nagy többségében magasabb áfa terheli őket, mint a nyomtatott könyveket. Kollégám, Algirdas Šemeta [a Bizottság adóügyekért felelős alelnöke] dolgozik ezen az ügyön. A személyes véleményem közismert: megmagyarázhatatlannak tartom az e-könyvek és a nyomtatott könyvek eltérő adóztatását. Egyelőre az általános forgalmi adóról szóló bizottsági zöld könyvre olyan válaszok érkeztek a tagországoktól, melyek zömében kiábrándító konzervativizmus tapasztaltunk e téren” – fogalmazott az alelnök asszony.</p>
<p>Jelenleg a 27 EU-tagországból 25 alacsonyabb áfakulcsot alkalmaz a nyomtatott könyvekre, az elektronikus kiadásokra viszont nem. Magyarországon például 5 százalékos a papírkönyvek – és idén január 1-jétől a hangoskönyvek – adótartalma, de az e-könyveket mint „elektronikus úton nyújtott szolgáltatásokat” 25 százalékos áfa terheli. Az ebben az üzletben érdekelt vállalkozások szerint ez az egyik oka annak, hogy a digitális kiadások ára nem lehet elég vonzó a fogyasztók számára.</p>
<p>Kroes hangsúlyozta azt is, hogy a digitális könyvkiadásban is szükség lenne a szabványosításra. „Az e-könyv-kiadás fellendülésével párhuzamosan el kell majd gondolkodnunk azon, hogy miként lenne itt is biztosítható az interoperabilitás” – mondta. Ez többek között lehetővé tenné, hogy a fogyasztók az egyik készüléken megvásárolt tartalmakat egy másik gyártó eszközén is tudnák fogyasztani.</p>
<p>„Ez nyitottságot, szabadságot és választási lehetőséget hozna a fogyasztóknak, és kedvezne a kisebb piaci szereplőknek, a független kereskedőknek is. Már ma is léteznek nyílt szabványok e területen, de elterjedtségük csak marginális” – tette hozzá.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Forrás: <a href="http://itcafe.hu/hir/brusszel_eb_neelie_kroes_e-konyv_ebook_afa.html" target="_blank">ITCafé</a></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infopoly.info/ex-libris/2011/11/01/ket-evig-tartott-brusszelnek-hogy-lepjen-az-e-konyv-afa-ugyeben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>J&#246;nnek az Amazonok!</title>
		<link>http://infopoly.info/ex-libris/2011/09/28/jnnek-az-amazonok/</link>
		<comments>http://infopoly.info/ex-libris/2011/09/28/jnnek-az-amazonok/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 19:19:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabor</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-Könyv]]></category>
		<category><![CDATA[Kindle]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infopoly.info/ex-libris/2011/09/28/jnnek-az-amazonok/</guid>
		<description><![CDATA[Az Amazon bemutatta saját márkás tabletjét, a Kindle Fire-t. A tablet héthüvelykes lesz, vagyis a kisebbek közé tartozik és 199 dollárért fogják árulni. Ami a legolcsóbbá teszi a tabletpiacon. Jeff Bezos, az Amazon vezérigazgatója szerint az Amazon képes lesz valódi versenytársat teremteni az Apple iPadjének, annak ellenére, hogy az utóbbi időben elég sok konkurens (mint [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://infopoly.info/ex-libris/files/2011/09/image4.png"><img style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; float: left; border-top: 0px; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="image" border="0" alt="image" align="left" src="http://infopoly.info/ex-libris/files/2011/09/image_thumb4.png" width="503" height="264" /></a>Az Amazon <a href="http://www.bloomberg.com/news/2011-09-28/amazon-unveils-199-kindle-fire-tablet.html">bemutatta</a> saját márkás tabletjét, a Kindle Fire-t. A tablet héthüvelykes lesz, vagyis a kisebbek közé tartozik és 199 dollárért fogják árulni. Ami a legolcsóbbá teszi a tabletpiacon. Jeff Bezos, az Amazon vezérigazgatója szerint az Amazon képes lesz valódi versenytársat teremteni az Apple iPadjének, annak ellenére, hogy az utóbbi időben elég sok konkurens (mint a HP, RIM) megbukott. Az Amazonon árult könyvek, filmek és zenék segíthetik a tablet eladásait, ennek köszönhető, hogy olcsóbb is, mint a többi piacon lévő tablet, hiszen az Amazon kész tartalommal áll a tablet mögött.</p>
<p>&#160;</p>
<p>&#160;</p>
<p>&#160;</p>
<p><span id="more-1064"></span>
<p>Piaci elemzők már régóta mondogatják, hogy valójában az Amazon lehet az egyetlen cég, mely tényleg megszorongathatja az Apple-t, és hasonló tartalmat tud a tablet mögé tenni, mint az Apple az iPadnél. A Kindle Fire egy fapados gép, nincsen rajta mikrofon vagy kamera. Csak wifin tud kapcsolódni a nethez, nincs benne 3G.</p>
<p>A felhasználók megvásárlás után harminc napig ingyen kipróbálhatják az Amazon Prime szolgáltatást, melyen videókat lehet streamelni. A szolgáltatás ára amúgy 79 dollár évente.</p>
<p><a href="http://infopoly.info/ex-libris/files/2011/09/image5.png"><img style="background-image: none; border-right-width: 0px; margin: 0px 5px 0px 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; float: left; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; padding-top: 0px" title="image" border="0" alt="image" align="left" src="http://infopoly.info/ex-libris/files/2011/09/image_thumb5.png" width="170" height="238" /></a>Az Amazon teljesen átrajzolta a Google Androidot, új felhasználói felületet készített és igen erősen jelen van benne az amazonos tartalmak letöltésének lehetősége. Kétmagos processzort tettek bele, kijelzője 1024&#215;600 pixeles felbontású, 512 MB RAM és 8 GB tárhely került bele. Ingyenes Amazon Cloud tárhely jár hozzá, ami azt jelenti, hogy magáról a tabletről bármikor lehet törölni a tartalmat és vissza is lehet másolni, és ehhez nem kell kábeles szinkronizáció. A Whispersync nevű szolgáltatás működik filmekkel és tv-sorozatokkal is.</p>
<p>Az Amazon egy új böngészőt is bemutatott, az Amazon Silket. Ezt kifejezetten a Kindle Fire-re tervezték. A cloudot is használni fogja az oldalak betöltésénél, gyorsítva a böngészést. Vagyis, ha valamelyik oldalon már jártunk nemrégiben, akkor cache-ből betölti az oldal egyes részeit. A Kindle Fire már mostantól előrendelhető, november 15-től szállítják. Egyelőre csak az Egyesült Államokban vásárolható meg.</p>
<p>&#160;</p>
<p>&#160;</p>
<p><strong>Három új ekönyv-olvasó</strong></p>
<p><a href="http://infopoly.info/ex-libris/files/2011/09/image6.png"><img style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 0px 5px 5px 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; float: left; border-top: 0px; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="image" border="0" alt="image" align="left" src="http://infopoly.info/ex-libris/files/2011/09/image_thumb6.png" width="206" height="239" /></a>Jeff Bezos vezérigazgató új olvasókat is bemutatott. A Kindle Touch bemutatásával kezdte , mely kisebb és könnyebb, mint a mostani Kindle olvasó. Nincsenek rajta gombok, e-inkes, új kezelőfelületet kapott. Világos szürke színű, érintőkijelzős &#8211; de ezt a nevéből is kitaláltuk.</p>
<p>Új szolgáltatásként a könyvhöz tartozó fontosabb Wikipedia-bejegyzéseket automatikusan letölti az olvasó, így ahhoz, hogy megnézzük, ki volt III. Richard, nem lesz szükség wifi kapcsolatra. A Kindle Touch ára 99 dollár lesz. Ami negyven dollárral olcsóbb, mint a mostani Kindle. A 3G-s változat ára 149 dollár lesz, novelber 21-től lehet majd megvásárolni, de már mától előrendelhetőek. Egyelőre ezeket is csak Amerikában lehet rendelni.</p>
<p>A nem érintőkijelzős Kindle-olvasók ára 79 dollárra csökken. Ezeknek is megváltozik a dizájnja, sokkal kevesebb lesz rajta a gomb, éppen ezért kisebbek is lesznek a mostani olvasóknál. Az ígéretek szerint gyorsabban lehet majd lapozni az új modellekben és vékonyabbak is lesznek. Ezeket a modelleket már mától meg lehet venni.</p>
<p>A modell a mostani reklámos Kindle-hez hasonlít, vagyis a képernyővédők helyén hirdetések lesznek. Emiatt a 79 dollár csak az Egyesült Államokra igaz, a többi országban <a href="http://www.amazon.com/dp/B0051QVF7A?country=HU">109 dollárért</a> lehet megvenni az olvasót.</p>
<p><strong>A befektetőknek tetszik</strong></p>
<p>Az Amazon részvényei már a bemutató előtt emelkedésnek indultak, az új ekönyv-olvasók és a tablet bejelentése után pedig erőteljesen növekedtek. Még tartott a bejelentéssorozat, amikor már négy százalékos pluszban voltak a részvények.</p>
<p>Forrás: <a href="http://index.hu/tech/2011/09/28/ketszaz_dollar_lesz_az_amazon_tabletje/" target="_blank">Index</a></p>
<p>&#160;</p>
<p><a href="http://www.amazon.com/gp/product/B0051VVOB2/ref=famstripe_kf" target="_blank">Amazon Kindle oldal itt</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infopoly.info/ex-libris/2011/09/28/jnnek-az-amazonok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Az e-k&#246;nyv tartja el a nyomtatottat?</title>
		<link>http://infopoly.info/ex-libris/2011/09/19/az-e-knyv-tartja-el-a-nyomtatottat/</link>
		<comments>http://infopoly.info/ex-libris/2011/09/19/az-e-knyv-tartja-el-a-nyomtatottat/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 10:40:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabor</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-Könyv]]></category>
		<category><![CDATA[Árak]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infopoly.info/ex-libris/2011/09/19/az-e-knyv-tartja-el-a-nyomtatottat/</guid>
		<description><![CDATA[Az Egyesült Államokban emelkedik az elektronikus könyvek ára. A folyamatot a kiadók gerjesztik, ugyanis a plusz bevételekkel akarják kompenzálni a nyomtatott kiadványok előállítási költségeit. A The Wall Street Journal arról számolt be, hogy a nyomtatott könyvek nyomdai és egyéb költségei folyamatosan növekednek, ezért a kiadóknak valamilyen új bevételi forrás után kell nézniük. Ekkor merült fel [...]]]></description>
