<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lin.OSS.Gov</title>
	<atom:link href="http://infopoly.info/linossgov/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://infopoly.info/linossgov</link>
	<description>Open Source and Goverment database of Infopoly Foundation</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Apr 2012 20:49:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>A Linux nem a hobbiprogramoz&#243;k, hanem a fizetett alkalmazottak műve</title>
		<link>http://infopoly.info/linossgov/2012/04/a-linux-nem-a-hobbiprogramozk-hanem-a-fizetett-alkalmazottak-muve/</link>
		<comments>http://infopoly.info/linossgov/2012/04/a-linux-nem-a-hobbiprogramozk-hanem-a-fizetett-alkalmazottak-muve/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 20:48:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Fejlesztés]]></category>
		<category><![CDATA[jelentés]]></category>
		<category><![CDATA[kernel]]></category>
		<category><![CDATA[Linux Alapítvány]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infopoly.info/linossgov/?p=958</guid>
		<description><![CDATA[A Linux Alapítvány tegnap publikálta a Linux-kernel fejlesztésének alakulását számokban bemutató jelentését. A tömörnek jóindulattal sem mondható „A Linux-kernel fejlesztése: milyen gyorsan halad, ki csinálja, akik csinálják, mit csinálnak, és ki támogatja?” címet viselő dokumentum a 2010 decemberétől a 3.2 verzióig kiadott rendszermag-kiadások alapján készült. A jelentés egyik fontos megállapítása, hogy „érdekes változások” láthatók a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://i2mag.com/wp-content/uploads/2012/01/The-Linux-Foundation.jpg" /></p>
<p>A Linux Alapítvány tegnap publikálta a Linux-kernel fejlesztésének alakulását számokban bemutató <a href="http://go.linuxfoundation.org/who-writes-linux-2012">jelentését</a>. A tömörnek jóindulattal sem mondható „A Linux-kernel fejlesztése: milyen gyorsan halad, ki csinálja, akik csinálják, mit csinálnak, és ki támogatja?” címet viselő dokumentum a 2010 decemberétől a 3.2 verzióig kiadott rendszermag-kiadások alapján készült.</p>
<p><span id="more-958"></span>
<p><img style="margin: 0px 5px 5px 0px; display: inline; float: left" alt="Linux-kernel" align="left" src="http://itcafe.hu/dl/cnt/2012-04/84173/linuxkernel.jpg" width="300" height="442" />A jelentés egyik fontos megállapítása, hogy „érdekes változások” láthatók a kernelhez legaktívabban hozzájáruló vállalatok listáján. Noha a legtöbb patchet változatlanul a Red Hat, az Intel, a Novell és az IBM szállítja a fejlesztéshez, jelentősen növelték közreműködésüket a mobilkészülékeket és az azokban használt chipeket fejlesztő szereplők, mint a Samsung és a Texas Instruments. A legmeglepőbb újdonság azonban az, hogy most először a 2005-ben megkezdett adatgyűjtés óta a Microsoft is szerepel a húsz legnagyobb hozzájáruló között, mégpedig 688 változtatással (az összes módosítás 1 százalékával) a 17. helyen. A redmondi szoftvervállalat nagyjából annyi patchet készített a kernelhez, mint az ARM-chipekben utazó Freescale, és csupán 35 százalékkal kevesebbet, mint a Google.</p>
<p>A Microsoft aktivitása annak köszönhető, hogy a vállalat saját Hyper-V driverekkel akarja biztosítani a virtualizációs platformján futtatott vendég Linuxok látványosan jobb teljesítményű működését. Ez a <a href="http://itcafe.hu/hir/a_microsoft_forraskodot_ad_a_linux-kozossegnek.html">2009-ben megkezdett</a> munka éppen az elmúlt évben vett nagyobb lendületet. A korábban elképzelhetetlennek tartott gesztus hátterében természetesen nem karitatív buzgalom, hanem üzleti érdek áll: a heterogén szoftverkörnyezet használó ügyfelek érdekeit tartja szem előtt a cég.</p>
<p>A jelentésből kiderül, hogy az elmúlt bő egy évben mintegy 200 vállalat képviseletében több mint ezer programozó járult hozzá a Linux-kernel fejlesztéséhez, és ezek 75 százaléka fizetésért végzi ezt a munkát, azaz nem önkéntes közreműködő. A jellemzően 2-3 havonta megjelenő kiadásokba átlagosan 8-12 ezer patch kerül, ami növekedés a korábbiakhoz képest.</p>
<p>A kernel forráskódja az 1991-ben kiadott első verzióban tízezer sornyi volt, azóta folyamatosan nő. Ma valamivel több mint 15 millió sorból áll, ami 1,5 millióval haladja meg az előző éves jelentésben regisztrált méretet. A rendszermag regisztrált története során egyébként egyszer fordult csak elő, hogy kiadásról kiadásra csökkent a kód mérete: a 2.6.36 bő 45 ezer sorral rövidebb volt az elődjénél az alapértelmezett konfigurációs fájlok kódtisztításának köszönhetően.</p>
<p>Forrás: <a href="http://itcafe.hu/hir/microsoft_linux_kernel_hozzajarulok_toplista_2011.html" target="_blank">ITCafé</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infopoly.info/linossgov/2012/04/a-linux-nem-a-hobbiprogramozk-hanem-a-fizetett-alkalmazottak-muve/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>M&#252;nchen sp&#243;rol a Linux-szal</title>
		<link>http://infopoly.info/linossgov/2012/03/mnchen-sprol-a-linux-szal/</link>
		<comments>http://infopoly.info/linossgov/2012/03/mnchen-sprol-a-linux-szal/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 16:34:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infopoly.info/linossgov/?p=955</guid>
		<description><![CDATA[A Linux kormányzati, önkormányzati alkalmazásának úttörője München volt. A mostani elemzések azt mutatják, hogy a bajor főváros IT-költségvetésének több mint a harmadát takarította meg azzal, hogy áttért a nyílt forráskódra. A város bejelentése szerint helyből 4 millió euró licencköltségtől szabadult meg. Ez abból jött össze Christian Ude polgármester szerint, hogy nem kellett fizetniük 15 ezer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img title="" alt="undefined" src="http://1.1.1.1/bmi/static.computerworld.hu/apix_collect/1203/munchen-rathaus-platz/munchen-rathaus-platz_screenshot_20120329144203_2_nfh.jpg" width="440" height="232" /></p>
<p>A Linux kormányzati, önkormányzati alkalmazásának úttörője München volt. A mostani elemzések azt mutatják, hogy a bajor főváros IT-költségvetésének több mint a harmadát takarította meg azzal, hogy áttért a nyílt forráskódra.</p>
<p><span id="more-955"></span>
<p>A város <a href="http://www.muenchen.de/rathaus/dms/Home/Stadtinfos/Presse-Service/Rathaus-Umschau-2012/054.pdf">bejelentése</a> szerint helyből 4 millió euró licencköltségtől szabadult meg. Ez abból jött össze <em>Christian Ude</em> polgármester szerint, hogy nem kellett fizetniük 15 ezer Microsoft Office licencért és 7500 Windows licencért. És nem kellett beszerezni 7500 új számítógépet, amely zavartalanul működik a Windows éppen aktuális verzióján, mert a Linux boldogan elfut a régi masinákon is.</p>
<p>Továbbá sok pénzt takarítottak meg amiatt, hogy az új szoftververziókra való migrációnál nem kellett oktatásokat tartaniuk. Úgy számoltak, hogy csak egy Windows verziófrissítés 15,52 millió euró költséggel járt volna, a licencek megújítása miatt pedig minden három-négy évben további 2,8 millió eurót kellett volna fizetniük.</p>
<p>Forrás: <a href="http://computerworld.hu/munchen-kisebb-vagyont-takaritott-meg-a-linuxra-valo-atteressel-20120329.html" target="_blank">ComputerWorld</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infopoly.info/linossgov/2012/03/mnchen-sprol-a-linux-szal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>J&#243;l &#233;rzi mag&#225;t a pingvin Izlandon</title>
		<link>http://infopoly.info/linossgov/2012/03/jl-rzi-magt-a-pingvin-izlandon/</link>
		<comments>http://infopoly.info/linossgov/2012/03/jl-rzi-magt-a-pingvin-izlandon/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 20:47:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Izland]]></category>
		<category><![CDATA[oktatás]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infopoly.info/linossgov/?p=952</guid>
		<description><![CDATA[A szigetország közigazgatásában egyre nagyobb szerepet kapnak a nyílt forráskódú szoftverek. Az izlandi kormány azt szeretné, ha ezen a területen más államok is követnék a példáját. Az elmúlt hónapokban komoly előrelépések történtek Izlandon a nyílt forráskódú programok használatának kérdésében. Az évekkel ezelőtt elindított nyílt forráskódú projekt célja az volt, hogy egyre több közintézményben kerüljenek a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="margin: 0px 5px 5px 0px; display: inline; float: left" border="1" align="left" src="http://www.sg.hu/kep/2012_03/0326rey1.jpg" width="250" height="200" />A szigetország közigazgatásában egyre nagyobb szerepet kapnak a nyílt forráskódú szoftverek. Az izlandi kormány azt szeretné, ha ezen a területen más államok is követnék a példáját. Az elmúlt hónapokban komoly előrelépések <a href="http://www.zdnet.co.uk/news/business-of-it/2012/03/22/iceland-swaps-windows-for-linux-in-open-source-push-40154870/">történtek</a> Izlandon a nyílt forráskódú programok használatának kérdésében. Az évekkel ezelőtt elindított nyílt forráskódú projekt célja az volt, hogy egyre több közintézményben kerüljenek a számítógépekre Windows operációs rendszerek helyett Linux-disztribúciók, illetve a súlyos pénzekért beszerzett irodai csomagok és más termékek helyett nyílt forráskódú alkalmazások. A helyi intézmények folyamatosan cserélik le a Microsoft szoftvereit Linuxra, ugyanakkor a teljes átállást számos probléma hátráltatja.</p>
<p>&#160;</p>
<p><span id="more-952"></span>
<p>&quot;Egyes hivatalok például az Oracle technológiáinak használata miatt rá vannak kényszerülve más, licencköteles és kompatibilis programok alkalmazására. A költségcsökkentés napjainkban az egyik legfontosabb tényező, de mi a emellett azt szeretnénk, ha az egyes szoftvermegoldások közötti különbségek kiegyenlítődnének. A kormánynak támogatnia kell a nyílt forráskódú alkalmazások használatát, mivel nem sok olyan szolgáltató van, aki ilyen termékeket kínál&quot; &#8211; jelentette ki Tryggvi Björgvinsson, az izlandi nyílt forráskódú projekt vezetője.    </p>
<p>A legnagyobb 32 izlandi iskola közül eddig öt cserélte le a Windowst Ubuntura, egyes intézményekben pedig az Office csomagot felváltotta az Open Office. A szakember szerint azonban mindez nem elég, ez csak a kezdet, kormányzati szinten is újítani kell, a helyi kabinetnek is jó példával kell elöl járnia. A teljes átállás azonban nehéz és hosszadalmas folyamat lesz.</p>
<p>Forrás: <a href="http://www.sg.hu/cikkek/88564/egyre_tobb_a_nyilt_forraskodu_szoftver_izlandon" target="_blank">SG</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infopoly.info/linossgov/2012/03/jl-rzi-magt-a-pingvin-izlandon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A SULIX az &#233;v bestof-ja</title>
		<link>http://infopoly.info/linossgov/2012/03/a-sulix-az-v-bestof-ja/</link>
		<comments>http://infopoly.info/linossgov/2012/03/a-sulix-az-v-bestof-ja/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 20:23:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source konferencia]]></category>
		<category><![CDATA[Sulix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infopoly.info/linossgov/?p=948</guid>
		<description><![CDATA[A március 7-én tartott Open Source 2012 konferencia egyik fontos eseménye a 2012-es év Open Source Projektje címet viselő pályázat eredményhirdetése volt. A beérkezett anyagokat független szakmai Bíráló Bizottság vizsgálta meg és értékelte, amelybe az informatikai iparág minden területéről érkeztek szakemberek. A vevői oldalt Braun Péter (OTP Bank, Vezető Informatikusok Szövetsége), a gyártóit Scheidler Balázs [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://sulix.hu/hu/index.php" target="_blank"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 0px 0px 5px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="image" border="0" alt="image" align="left" src="http://infopoly.info/linossgov/files/2012/03/image2.png" width="358" height="181" /></a> A március 7-én tartott Open Source 2012 konferencia egyik fontos eseménye a 2012-es év Open Source Projektje címet viselő pályázat eredményhirdetése volt. A beérkezett anyagokat független szakmai Bíráló Bizottság vizsgálta meg és értékelte, amelybe az informatikai iparág minden területéről érkeztek szakemberek.</p>
<p>A vevői oldalt Braun Péter (OTP Bank, Vezető Informatikusok Szövetsége), a gyártóit Scheidler Balázs (Balabit) képviselte, míg szaksajtó részéről Mozsik Tibor (Bitport), Dervenkár István (Computerworld), vett részt a döntésben. Az így összeállt szakmai zsűri az ULX Nyílt Forráskódú Tanácsadó és Disztribúciós Kft. által kifejlesztett SuliX szoftverrendszert találta a 2012 Open Source Projektje címre érdemesnek.</p>
<p>Ahogy Dr. Szentiványi Gábor a vállalat ügyvezetője elmondta, a független bizottság által odaítélt szakmai díj a mára már többszáz iskola által használt nyílt forráskódú szoftverrendszer eredményeit és fejlődését ismerte el.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infopoly.info/linossgov/2012/03/a-sulix-az-v-bestof-ja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buk&#225;s M&#252;nchen Linux-ra v&#225;lt&#225;sa</title>
		<link>http://infopoly.info/linossgov/2012/03/buks-mnchen-linux-ra-vltsa/</link>
		<comments>http://infopoly.info/linossgov/2012/03/buks-mnchen-linux-ra-vltsa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 16:28:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[bukás]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infopoly.info/linossgov/?p=943</guid>
		<description><![CDATA[A müncheni városvezetés a napokban egy új blogposztban boldogan jelentette be, hogy ismét jelentős mérföldkőhöz érkezett az immár lassan egy évtizede zajló, a város adminisztrációját Windows-ról linuxos illetve nyílt forrású alapokra áthelyezni próbáló projektjük kivitelezése. A német tartományi fővárosnak ugyanis alig 9 év után végre sikerült lezárnia legalább az irodai rendszerek kiváltását &#8211; de itt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://infopoly.info/linossgov/files/2012/03/image.png"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 0px 5px 5px 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="image" border="0" alt="image" align="left" src="http://infopoly.info/linossgov/files/2012/03/image_thumb.png" width="173" height="244" /></a> A müncheni városvezetés a napokban egy új <a href="http://www.it-muenchen-blog.de/2012/02/konsolidierungserfolg-durch-die-open-office-org-migration-bei-der-landeshauptstadt-munchen/">blogposztban</a> boldogan jelentette be, hogy ismét jelentős mérföldkőhöz érkezett az immár lassan egy évtizede zajló, a város adminisztrációját Windows-ról linuxos illetve nyílt forrású alapokra áthelyezni próbáló projektjük kivitelezése. A német tartományi fővárosnak ugyanis alig <a href="http://pcforum.hu/hirek/8489/Hivatalos+Munchen+Linuxra+valt.html">9 év után</a> végre sikerült lezárnia legalább az irodai rendszerek kiváltását &#8211; de itt is csak felemás megoldásokkal. </p>
<p>&#160;</p>
<p>&#160;</p>
<p><span id="more-943"></span>
<p>A csere során ugyanis gyakorlatilag az összes irodai makróalkalmazásukat újra kellett írni, illetve a korábban helyileg futó alkalmazások jelentős részét távoli elérésű, webes technológiára kellett áthelyezni. Ennek ellenére az eredetileg 2003-ban tervezett 14.000 munkaállomásból napjainkig is csak összesen 10.000 darabot sikerült a Linux-ra és nyílt forrású szoftverekre átállítani &#8211; a gépek maradék közel egy harmada esetében azonban nem sikerült az áttérést megvalósítani. </p>
<p>Arról, hogy mindez milyen többletköltségekbe is került, az átállási projekt felelősei már nem is mernek nyilatkozni. Az utolsó erről szóló információk még az átállás megkezdését követő első évben szivárogtak ki &#8211; ám már akkor mintegy <a href="http://pcforum.hu/hirek/2103/Parizs+is+a+Linuxra+valtast+fontolgatja.html">5 millió euróval többre</a> taksálták az illetékesen az átállás költségeit, mint arra korábban számítottak. Utóbbi összeg egyetlen átállított munkaállomásra vetítve is 500 eurót &#8211; közel másfélszázezer forintot &#8211; jelent. </p>
<p>München után egyébként több másik európai város és ország is megpróbált közigazgatásában Linux-ra és nyílt forrású szoftverekre áttérni, de az illetékesek <a href="http://pcforum.hu/hirek/10940/Vista-ra+cserelik+vissza+a+Linuxokat+Becsben.html">Ausztriában</a>, <a href="http://pcforum.hu/hirek/10433/Elbukott+a+Linux+a+brit+kozigazgatasban.html">Nagy-Britanniában</a>, <a href="http://pcforum.hu/hirek/12263/Svajcban+is+inkabb+Windows+7-re+allnak+at+Linux+helyett.html">Svájcban</a> és <a href="http://pcforum.hu/hirek/11670/Befuccsolni+latszik+Oroszorszag+Linuxra+valtasa.html">Ororszországban</a> azt a konzekvenciát voltak kénytelenek az illetékesek levonni, hogy jobban járnak ha inkább a bevált megoldásoknál maradnak &#8211; sőt, a német külügyminisztérium hasonló, akkor már szintén kilencedik éve húzódó átállási projektjét is <a href="http://pcforum.hu/hirek/12629/Windows-ra+valt+vissza+Linuxrol+a+nemet+kulugyminiszterium.html">leállították</a> a tavalyi év elején. </p>
<p>Forrás: <a href="http://pcforum.hu/hirek/13607/Tovabbra+is+bukas+Munchen+Linux-ra+valtasa.html" target="_blank">PC Fórum</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infopoly.info/linossgov/2012/03/buks-mnchen-linux-ra-vltsa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

